Informations sur le produit
Nom | Zurich fondation de placement Immobilier Global | |
Groupe de placement | Immobilier (selon l’art. 53 al. 1 let. c OPP 2) | |
Structure | Direct, part détenue à 100%, groupe de placement Zurich, réglementée par la CHS | |
Profil de risque | Min. 80% Core | |
ISIN / Valeur | CH0448058815 / 44 805 881 | |
Monnaie de compte | Francs suisses (CHF) | |
Risques de change | Non couverts | |
Honoraires de gestion (CCT) | Indicative 0,7-0,8% p.a. Le prix pour le groupe de placement Immobilier Global se compose des prix des produits sous-jacents. Le prix peut varier en fonction de la répartition. |
|
Commission d’émission | 1,5% (max. 5,0% selon le prospectus) | |
Droit de signature | Institutions de prévoyance professionnelle («Qualified Foreign Pension Fund») | |
Montant minimum | CHF 1 million | |
Exercice comptable | Du 1er janvier au 31 décembre | |
Distribution des revenus | Prévue annuellement (décision du conseil de fondation après cinq ans) | |
Gestion de fortune |
Zurich Alternative Asset Management LCC Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
|
Banque de dépôt | State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich |