Die Anlagegruppe investiert mittels Co-Investment-Ansatz in globale Brownfield-Anlagen, die unabhängig von Wirtschaftszyklen stabile Cashflows erzeugen.
Struktur |
Closed-End |
Manager |
GCM Grosvenor |
First Closing | 5. Januar 2024 |
Final Closing | 1 Jahr nach First Closing |
Was zeichnet GCM Grosvenor aus?
Zugang zu den attraktivsten Gelegenheiten
Name | Zürich Anlagestiftung Infrastruktur VI |
Rechtliche Struktur | Anlagestiftung nach Schweizer Recht |
Anlegerkreis | Pensionskassen mit Domizil Schweiz |
Währung | USD, unhedged (Währungen werden nicht abgesichert) |
Rechnungsprüfer | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
Seed-Kapital | 250 Mio. USD |
Erstes Closing | 5. Januar 2024 |
Finales Closing | 1 Jahr nach dem ersten Closing |
Investitionszeitraum | 3 Jahre nach der ersten Zeichnungsperiode mit optionaler Verlängerung um ein Jahr |
Laufzeit | 12 Jahre nach First Closing, mit optionaler Verlängerung dreimal um ein Jahr |
Management-Gebühr | 1% auf dem Nettoinventarwert (nicht auf dem zugesagten Kapital) |
Performance-Gebühr | 8% |
Hurdle | 5% (mit Full Catch-Up und Clawback) |
Cap | 10% |
Erwartete Total Expense Ratio | 1,5-2,5% (abhängig von der Performance-Gebühr) |
Die Anlagegruppe investiert hauptsächlich in globale Co-Investments mit Fokus auf Core/Core+ Brownfield-Anlagen.
Variante |
Infrastruktur Evergreen (Variante unhedged) | Infrastruktur Evergreen (Variante CHF hedged) |
Manager |
GCM Grosvenor |
GCM Grosvenor |
First Closing | 27. November 2023 |
Geplant Q1 2025 |
Prospekt |
Prospekt | |
Zeichnungsschein |
Zeichnungsschein |
Was zeichnet GCM Grosvenor aus?
Zugang zu den attraktivsten Gelegenheiten
Name | Zürich Anlagestiftung Infrastruktur Evergreen (Variante unhedged) | Zürich Anlagestiftung Infrastruktur Evergreen (Variante CHF hedged) |
Rechtliche Struktur | Anlagestiftung nach Schweizer Recht | Anlagestiftung nach Schweizer Recht |
Anlegerkreis | Pensionskassen mit Domizil Schweiz | Pensionskassen mit Domizil Schweiz |
Währung | USD, unhedged (Währungen werden nicht abgesichert) | CHF hedged (Währungen werden grösstenteils abgesichert) |
Rechnungsprüfer | PricewaterhouseCoopers (PwC) | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
Erstes Closing | 27. November 2023 | Geplant: Q1 2025 |
Investitionszeitraum | 4-jähriger initialer Portfolioaufbau | 4-jähriger initialer Portfolioaufbau |
Management-Gebühr | 1% auf dem Nettoinventarwert (nicht auf dem zugesagten Kapital) | 1% auf dem Nettoinventarwert (auf Stufe des Zielfonds für Private Infrastruktur) zzgl. 0,1% auf dem Nettoinventarwert der Anlagegruppe |
Performance-Gebühr | 8%1 | 8%1 |
Hurdle | 7,5% (mit Full Catch-Up und Clawback innerhalb 4-jährig abgegrenzten Perioden) | 7,5% (mit Full Catch-Up und Clawback innerhalb 4-jährig abgegrenzten Perioden) auf Stufe des Zielfonds |
Erwartete Total Expense Ratio | 1,5-3% (abhängig von der Performance-Gebühr) | 1,5%-2,9% (abzüglich möglichem Rabatt während der Aufbauphase) |
1 Performance-Gebühr auf den unterliegenden Zielfonds für Private Infrastruktur und basierend auf dessen USD unhedged Performance.
Rücknahme
Rücknahmegesuche sind jeweils per Jahresende, erstmals per 31. Dezember 2025, einzureichen. Die Rückzahlung erfolgt in der Regel innerhalb von 2 Jahren (mit 2-jähriger Verlängerungsmöglichkeit bei Bedarf).
Details zu den Rücknahme- und Rückzahlungsmodalitäten finden Sie im Prospekt:
Infrastruktur Evergreen (unhedged) | Performance |
Infrastruktur VI | Performance |
Infrastruktur V | Performance |
Infrastruktur IV | Performance |
Infrastruktur III | Performance |
Infrastruktur II | Performance |
Infrastruktur I | Performance |
Wünschen Sie eine Beratung?
Wir sind gerne für Sie da.